Descripción:
Modelo | EW | EWB |
Volumen útil del horno | 47,8 litros | 47,8 litros |
Encimera | hasta 6 recipientes | hasta 6 recipientes |
Diámetro conducto | 150 Ømm | 150 Ømm |
Combustión nocturna (apto para combustión continua) | + | + |
Potencia (según combustible y programación) | hasta 9,7 Kw/h | hasta 2,6 Kw/h para sistema con agua o 8 Kw/h para calefación |
Cajón de combustión (no apta para carbón) | opcional | opcional |
Eficiencia % (leña) | 81,8 | 81,8 |
Emision de Co aceptable hasta 13% O2 | 0,27 | 0,23 |
Medidas